QSO locaux (en heure locale)
- 08h45 sur 144,350 Mhz en BLU, capitaine F6BES
- 09h15 sur 7,173 Mhz (+ ou - QRM) en BLU, capitaine Daniel F8WAU
- 18h30 sur le R3x en FM, le vendredi (QSO F6KEH)
- 18h30 sur le R3x en FM tous les 20 du mois (QSO du 20), capitaine F5ADR
- 19h00 sur le RU13H de Castelnau en FM, le lundi soir (QSO de F8KHR), capitaine Pascal F4HXH
- 19h00 sur le Transpondeur de l'Hérault en FM, le mercredi soir, capitaine Daniel F8WAU
Liste des principaux relais analogiques de la région
RELAIS VHF | |||||
Libellé | Canal | Dec. | Sortie | Entrée | Dpt-Locator |
ALES | R0 | SQL | 145,600 | 145,000 | 30-JN24AC |
AUBENAS | R1 | 1750 | 145,625 | 145,025 | 07-JN24DQ |
AVIGNON F1ZVB | R2 | 1750 | 145,650 | 145,050 FM Narrow | 84-JN24MD |
R3 | 145,675 | 145,075 | |||
MONTAGNE de LURE F1ZVH |
R4 | 1750 | 145,700 | 145,100 FM Narrow | 04-JN24VC |
TOULON | R5 | SQL | 145,725 | 145,125 | 83-JN23XE |
PIC de NORE | R6 | 145,750 | 145,150 | 81-JN13DL | |
MARSEILLE | R7 | 1750 | 145,775 | 145,175 | 13-JN23UH |
R0X | 145,6125 | 145,0125 | |||
PERPIGNAN | R1X | 1750 | 145,6375 | 145,0375 | 66-JN12JK |
FONT ROMEU | R2X | 1750 | 145,6625 | 145,0625 | 66-JN12BL |
LOUPIAN F1ZGU | R3X | SQL | 145,6875 | 145,0875 | 34-JN13TK |
MILLAU | R4X | 145,7125 | 145,1125 | 12-JN14KD | |
MONT d´ALAMBRE F1ZTL | R5X | 1750 | 145,7375 | 145,1375 | 43-JN24BW |
R6X | 145,7625 | 145,1625 | |||
FOIX | R7X | 145,7875 | 145,1875 | 09-JN02TW | |
Accès RRF F5ZRX (F5PRO) |
250,3 | 144,8625 | 144,8625 | 34-JN13XP |
RELAIS UHF | |||||
Libellé | Canal | Dec. | Sortie | Entrée | Dpt-Locator |
ROC BLANC F5ZDX Arrêté provisoirement |
RU05 | SQL | 430,125 | 431,725 / 145.4375 | 34-JN13TU |
CASTELNAU F5ZWK | RU13H | SQL | 430,325 | 439,725 / 145,3875 | 34-JN13WP |
ROUSSON (F6KKA) F5ZSZ | RU11 | 67 | 431,875 | 430,275 / 145,300 | 30-JN24BE |
ROQUEVAIRE F5ZOF | RU15H | SQL | 430,375 | 439,775 | 13-JN23SI |
TRANSPONDEURS | |||||
Libellé | Alt | Dec. | Sortie | Entrée | Dpt-Locator |
DE L’HERAULT F5ZGH | SQL | 433,475 <--> 145.2125 | 34-JN13TU | ||
DE LA SERANNE F1ZSF |
SQL | 431,300 <--> 144,5125 | 34-JN13TU | ||
MONT AIGOUAL F1ZOL FM-C4FM + connecté Wires-X |
SQL | 430,0125 | 144,5750 | 30-JN14SC | |
R3x depuis Montpellier Nord via Teyran + Perroquet | |||||
TEYRAN F8KHR | SQL | 145,0875 (entrée du R3x) | 431,850 | 34-JN13XQ | |
PERROQUET F5ZIB | SQL | 433,450 | 145,6875 (sortie du R3x) | 34-JN13WP | |
MONT BOUQUET F1ZUT | 630m | SQL | 434,625 <--> 144,625 | 30-JN24DD | |
NIMES Bezouce F1ZOR | 100m | SQL | 431,250 | 145,250 | 30-JN23FV |
ROGNAC | 431,000 | 145,350 | 13 |
BALISES | |||||
Libellé | Pwr | Alt | Sortie | Entrée | Dpt-Locator |
ROC BLANC F1ZBY |
5W | 942m | 432,4875 | 34-JN13TV |
Les relais dont les libellés sont sur fond jaune sont gérés par l'AMRRAH (Association de Maintenance des Relais RadioAmateurs de l’Hérault), voir amrrah.fr
Pour les relais RRF (Réseau des Répéteurs Francophone), voir le Tableau de bord RRF
Pour les relais et balises ATV de la région, voir la page Liens-Relais ATV du site de F5AD